助成金申請
| 助成金申請ご相談 | 0円 |
| 着手金 | 0円 |
| 労務管理チェック | 15000円 ※顧問先無料 |
| 受給報酬 | 25% |
助成金申請部分サポート
| 申請書類チェック | 33,000円 |
| 労務管理チェック | 33,000円 |
| 人材開発支援助成金人材育成支援コース 訓練計画の提案・作成・コンサルティング | 60000円~ |
スポットお手伝い
| 雇用保険資格取得届 社会保険資格取得届 | 3,300円 |
| 雇用保険資格喪失届 社会保険資格喪失届 | 3,300円 |
| 離職票発行手続き | 11,000円 |
| 労働保険新規適用手続き | 22,000円 |
| 社会保険新規適用手続き | 22,000円 |
| 就業規則作成(助成金対応標準型) | 88,000円~ |
| 就業規則改定1か所 | 11,000円 |
| 年度更新(スポットでの依頼歓迎) | 33,000円~ |
| 算定基礎届 | 33,000円~ |
| 賞与支払届(人数により変動) | 5000円~ |
| 傷病手当金申請 | 33,000円 |
| 出産手当金申請 | 33,000円 |
| 育児休業給付金 | 33,000円 |
| 求人募集サポート | 55,000円~ |
| キャリアコンサルティング(時間単位) | 16,500円 |
小規模事業者持続化補助金申請サポート
| 着手金 | 33,000円 |
| 採択報酬通常枠 | 55,000円 |
| 採択報酬通常枠以外 | 補助金交付申請額の10%~ |
顧問料金
人員数
| ~4名 | 16,500円 |
| 5~9名 | 22,000円 |
| 10~20名 | 33,000円 |
| 21~30名 | 49,500円 |
| 31名~ | 55,000円~ |
顧問内容
人事労務の相談・コンサルティング
労務管理チェック
助成金の適用確認、提案
雇用保険資格取得、喪失届・社会保険資格取得、喪失届の作成提出
その他業務の割引